Startnummer | Fahrerpaar | Team | Klasse |
1 | Kumant / Schmidt | Enduro-Team Hettstedt | 1 |
2 | Bauschke / Czekalla | RB/CZ Team | 1 |
3 | Burghause / Burghause | Team Burghause | 1 |
4 | Elmer / Moschberger | Bikepoint Rockau | 1 |
5 | Killer / Hädrich | Team Interceptor | 1 |
6 | Foos / Günther | #Eichhörnchen#Racing | 1 |
7 | Hopfe / Schwarz | Duo Infernale | 1 |
8 | Mäbert / Cyffka | Enduro Fleischer/Fahrrad Bauer | 1 |
9 | Schmidt / Schneider | Goon Rider | 1 |
10 | Thierolf / Watzula | Team JZ Meisterbetrieb Jena | 1 |
11 | Bauer / Liermann | Fahrrad Bauer/K&P Zweiradtechnik | 1 |
12 | Höpfner / Vogler | AD Teamracing | 1 |
13 | Maier / Rössler | Gruppe70 | 1 |
14 | Mühle / Bonk | TeamRitterSport vs Mühle | 1 |
15 | Zdon / Wolfgang | hartpix.de | 1 |
16 | Henning / Böde | hartpix.de | 1 |
17 | Schwarz / Haase | hartpix.de | 1 |
18 | Klotz / Hartung | hartpix.de | 1 |
19 | Magnus / Gerber | hartpix.de | 1 |
20 | Fischer / Hermet | hartpix.de | 2 |
21 | Heinz / Plättner | hartpix.de | 1 |
22 | Hübner / Eckstein | hartpix.de | 1 |
23 | Kössel / Börngen | Team Arschkrampe | 1 |
24 | Arndt / Lange | Oelsieb.com Racingteam | 1 |
25 | Hänsgen / Kellner | Team Baukellner | 1 |
26 | Schumann / Heinicke | Kreutzl Jena MTB Racing / Team BAP-Racing.de/ Rühmann Logistik | 1 |
27 | Donner / Hädrich | Blitz&Donner | 1 |
28 | Brückner / Bartz | Spätlese | 1 |
29 | Hoffmüller / Liermann | Das doppelte Lottchen | 2 |
30 | Hansemann / Lang | Holzlandoldies | 1 |
31 | Tjard / Kern | Tjard / Kerni | 1 |
32 | Andere / Apolle | Arschundbackestartendieattacke-RACING | 1 |
33 | Krohn / Helmer | The Nineteen Ninety Boy´s | 1 |
34 | Spindler / Haun | Spindler/Weiße | 1 |
35 | Schindler / Görner | Schindler-Görner | 1 |
36 | Bräuer / Funke | Alte Gembdentaler | 1 |
37 | Gutstein / Kradorf | Team wir haben Spaß | 1 |
38 | Donath / Donath | LMAA-RACING | 1 |
39 | Stöckigt / Wolf | Team P&P | 1 |
40 | Walther / Franke | Walther/Franke | 2 |
41 | Ziener / Müller | Motorrad & Radsport Jakobi | 1 |
42 | Kober / Loch | NZ-2006 | 1 |
43 | Wenzel / Wötzel | Patient & Therapeut | 1 |
44 | Opel / Neubauer | 1 | |
45 | Pustal / Puschendorf | Schnelle Kette | 1 |
46 | Veit / Reich | Team Einhorn Cauerwitz | 1 |
47 | Böhme / Stelmasik | EinerMitEinerOhne | 1 |
48 | Bonitz / Lautner | KTM meets Cube | 1 |
49 | Sprotte / Zink | Micha & Peter | 1 |
50 | Stückrad / Winkler | Nnnnndurooo | 1 |
51 | Höfer / Höfer | Brückschen- Gembdentaler | 2 |
52 | Sonnenberg / Lamche | Annacobra 2 | 1 |
53 | Müller / Lange | Annacobra 1 | 1 |
54 | Decker / Degel | Rennen ist unser Training | 1 |
55 | Sutter / Sachse | Das Rudi Raser Duo | 1 |
56 | Fricke / Wittig | Menderes Racingteam | 1 |
57 | Keith / Rost | Aller guten Dinge sind Drei | 1 |
58 | Thomae / Dietzel | Team BAP-Racing.de | 1 |
59 | Glaser / Schobert | Vogtland-Biker | 1 |
60 | Lüdicke / Woyczik | Team parkett & diele | 1 |
61 | Petzold / Enders | Team Fehlender Zündfunke | 1 |
62 | Abraham / Langguth | Diller Powerparts/ Alu Löffel | 1 |
63 | Seifarth / Seifarth | Höhenfitness Jena | 2 |
64 | Kouli / Zimmermann | Braab | 1 |
65 | Reichel / Reichel | Reichel BIKE&BIKE | 1 |
66 | Müller / Schneider | Müller-Schneider | 1 |
67 | Scheller / Blase | SpeicheJoko | 1 |
68 | Kühn / Graube | RSV Adler Arnstadt / Kadelack Gas Gas | 1 |
69 | Foos / Stephan | Mietzi Racing Team | 2 |
70 | Burkhardt / Zimmermann | MSC Hilbersdorf | 1 |
71 | Heinze / Putzmann | Team H&P | 2 |
72 | Jochim / Eckardt | Transportunternehmen Carsten John | 1 |
73 | Wuttke / Domagala | #TEAMNAMEFUERDASRENNEN | 1 |
74 | Besser / Drescher | G | 1 |
75 | Koch / Hanff | Lockschuppen | 1 |
76 | Hoffmann / Elstner | InTeam | 1 |
77 | Strauch / Pauliks | Gambrinus Racing | 1 |
78 | Weißbach / Weißbach | Gebrüder Weißbach | 1 |
WARTELSTE
Fahrer auf der Warteliste bitte erst nach Bestätigung überweisen.
Stand 09.07.2016 21.40 Uhr
Liste wird manuell bearbeitet
Grün: Nenngeld eingegangen
Rot: Nenngeld offen
Das Nenngeld von 45,00 Euro inkl. 5,00 Euro Transponderpfand ist auf folgendes Konto zu überweisen:
MSTC Gembdental e.V.
Sparkasse Jena
BLZ 83053030
Kto 67164
IBAN: DE37 8305 3030 0000 0671 64
BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1JEN
Verwendungszweck: Namen des Fahrerpaares