StNr | Fahrer | Alter | Land | Team | Motorrad | Baujahr | Klasse |
2 | Jens Jauch | 54 | D | Wenigenjena | BETA | 2014 | 50+ |
5 | Maik Rittmann | 52 | D | Dietzhausen | SWM | 1974 | 50+ |
7 | Heiko Mund | 50 | D | Klassik Enduro Südharz | Kram-it | 1986 | Y4 |
8 | Ronny Lang | 36 | D | MC Triptis | KTM | 1981 | Y2 |
9 | Andre Ganss | 43 | D | MZ | 1989 | Y4 | |
10 | Sven Junghans | 48 | D | WandererWerke Chemnitz | SWM | 1978 | C6 |
11 | Oliver Bienert | 51 | D | AMC Sonnefeld | SWM | 1979 | C6 |
12 | Volker Zohner | 50 | D | AC-Kronach | Husaberg | 2010 | 50+ |
14 | Marko Seifarth | 43 | D | MSTC Gembdental | KTM | 1981 | Y2 |
15 | Werner Wolf | 65 | D | KTM | 1988 | Y4 | |
16 | Olaf Heinrich | 54 | D | Meißen | Kram – IT | 1985 | Y2 |
20 | Uwe Schwanitz | 56 | D | MSC Wüsten | Maico | 1979 | C6 |
22 | Thomas Schneider | 51 | D | Klassik Enduro Südharz | KTM | 1980 | C5 |
24 | Uwe Hildebrand | 50 | D | MSC Walldorf | Kramer | 1980 | C5 |
26 | Peter Elstner | 37 | D | MSTC Gembdental Team Elstner | Yamaha | 2013 | 50+ |
27 | Marc Schülke | 34 | D | Team Steudnitz | MZ | 1966 | C2 |
34 | Matthias Heller | 45 | D | MC Dynamo Suhl | KTM | 1989 | Y4 |
37 | Lars Dittmar | 50 | D | L.E.D | Husqvarna | 2017 | 50+ |
51 | Detlef Treude | 53 | D | Treude | Maico | 1980 | C6 |
57 | Tobias Schönherr | 24 | D | BMS | KTM | 1986 | Y4 |
64 | Ralf Schmidt | 54 | D | AMC- Rodheim- Bieber | KTM | 2011 | 50+ |
65 | Hans Rudolf Walther | 65 | CH | GCW Wettingen | SWM | 1979 | C5 |
66 | Dirk Helbig | 51 | D | Honda | 1987 | 50+ | |
67 | Heiko Sieler | 50 | D | MSTC Gembdental | GasGas | 2014 | 50+ |
68 | Bernhard Ludwig | 73 | D | Dirt Riders | KTM | 2008 | 60+ |
78 | Marco Pöpel | 47 | D | Klassik Enduro Südharz | KTM | 1985 | Y2 |
86 | Karl Heinz Wolf | 58 | D | Team Wieber | KTM | 2014 | 50+ |
90 | Jochen Stenger | 47 | D | AMC Alzenau | Honda | 1988 | Y4 |
92 | Tommy Prager | 29 | D | Geyersdorfer Skiverein | Beta | 1980 | C5 |
93 | Bernd Inhof | 61 | D | Zehren | Beta | 1979 | C5 |
119 | Ralf Sieler | 52 | D | MSTC Gembdental | KTM | 2014 | 50+ |
150 | Walther Thoma | 52 | D | Team Reifen Seifert | Husqvarna | 2016 | 50+ |
152 | Norbert Leissl | 49 | D | AMC Sulzbach-Rosenberg | Hercules-Sachs | 1978 | C6 |
207 | Jens Pensold | 34 | D | Stoppelcross Team Brückla | KTM | 1989 | Y4 |
214 | Stefan Bronder | 46 | D | MSC Templin | KTM | 1990 | Y4 |
216 | Thomas Sandig | 46 | D | MC Gornau | NSU | 1955 | C2 |
222 | Andre Bräuer | 51 | D | MSTC Gembdental e.V. | KTM | 2016 | 50+ |
234 | Ekkehard Roth | 54 | D | AC Kronach | Honda | 1981 | Y2 |
256 | Thomas John | 52 | D | NBG Racing Team Oederan | KTM | 1983 | Y2 |
265 | Michael Berndt | 50 | D | MSC Oberlausitzer Dreiländereck e.V. | MZ | 1962 | C1 |
315 | Marcel Jüngling | 31 | D | MSV MZ Stadt Zschopau | MZ | 1986 | Y4 |
318 | Thomas Rümmler | 40 | D | Klassik Geländesport Erzgebirge | MZ | 1985 | Y2 |
321 | Lutz Würker | 51 | D | Classic Team Lobsdorf | KTM | 1981 | Y2 |
343 | Julian Becker | 25 | D | BMS | KTM | 1983 | Y2 |
405 | Fabian Rott | 28 | D | Harz Gang | MZ | 1967 | C2 |
406 | Udo Möhring | 53 | D | Einzelfahrer | MZ | 1980 | C6 |
499 | Ralf Dittrich | 52 | D | AMC Sulzbach-Rosenberg | Maico | 1979 | C6 |
540 | Holger Freyboth | 56 | D | Dillstädt | Simson | 1979 | C5 |
543 | Ralf Damtschick | 52 | D | Wöbbelin | Husqvarna | 1987 | Y4 |
559 | Jens Gahut | 58 | D | MC Gornau | SWM | 1974 | C3 |
611 | Dieter Kellner | 64 | D | BAUKELLNER | MZ | 1966 | C1 |
627 | Gunther Elstner | 61 | D | MSTC Gembdental Team Elstner | Yamaha | 2002 | 60+ |
630 | Frank Hunger | 59 | D | Team Gemietlich | Husaberg | 2013 | 50+ |
638 | Gerd Zehe | 51 | D | Harz Gang | MZ | 1966 | C2 |
640 | Dietmar Franke | 64 | D | Suhl | Husqvarna | 2016 | 60+ |
643 | Dolf Becker | 60 | D | BMS | KTM | 1984 | Y2 |
646 | Edwin Schwandner | 65 | D | MSC Moritzberg | Hercules Sachs | 1978 | C6 |
663 | Horst Bauer | 66 | D | AMC Sulzbach-Rosenberg | KTM | 1982 | Y2 |
681 | Uwe Grommas | 62 | D | KTM | 1981 | Y1 | |
690 | Gunthard Bach | 65 | D | Saalfeld | Maico | 1977 | C6 |
734 | Klaus Burkert | 76 | D | Offroadclub Weimarer Land e.V. | Yamaha | 1983 | 60+ |
758 | Klaus Siemon | 71 | D | Enduro Senioren Deutschland | Hercules | 1974 | C3 |
763 | Michael Dubberke | 73 | D | Offroadclub Weimarer Land | MZ | 1986 | 60+ |
807 | Dag Kohlhause | 36 | D | Kolbl Racing | BETA | 1982 | Y1 |
827 | Heiko Schmidt | 53 | D | MSC Börnichen Team Gemietlich | KTM | 2015 | 50+ |
841 | Herbert Wieber | 65 | D | RHW pro Enduro | Husqvarna | 2012 | 60+ |
866 | Mathias Oertel Petrasch | 50 | D | Team Ellernmühle | Husqvarna | 2015 | 50+ |
875 | Udo Weber | 55 | D | AC Kronach im ADAC | KTM | 1979 | C6 |
970 | Anna-Lena Siebenhühner | 27 | D | Team Sturm Zschopau / MSC Porz | KTM | 1984 | Y1 |
Liste wird manuell bearbeitet Grün: Nenngeld eingegangen Rot: Nenngeld offen