StNr | Fahrer | Alter | Team | Motorrad | Baujahr | Klasse |
1 | Werner Wolf | 64 | KTM | 1988 | Y4 | |
2 | Jens Jauch | 53 | Jena | Beta | 2014 | 50+ |
3 | Lars Dieckmann | 48 | Enduro Team Chemnitz | BETA | 2013 | Hobby |
5 | Dieter Woyczik | 52 | Accossato | 1985 | Y1 | |
6 | Sebastian Henkel | 29 | MZ | 1962 | C1 | |
9 | Andre Ganss | 42 | Team Ganss | MZ | 1989 | Y4 |
10 | Mike Pflenzel | 53 | Camburg | GasGas | 2004 | 50+ |
13 | Steve Thierolf | 39 | MSTC Gembdental e.V. im ADAC | KTM | 2016 | Hobby |
20 | Dirk Stukenbrok | 50 | MSC Wüsten | KTM | 2009 | 50+ |
21 | Chris Loske | 30 | Enduro Chemnitz | MZ ES | 1959 | C2 |
24 | Marco Herbsleb | 41 | Halbgas | GasGas | 2012 | Hobby |
26 | Peter Elstner | 37 | Team Elstner | Yamaha | 2012 | Hobby |
31 | Edwin Schwandner | 64 | MSC Neumarkt | Hercules | 1978 | C6 |
34 | Matthias Heller | 44 | Team Rotwand | KTM | 1980 | C5 |
44 | Jochen Stenger | 46 | AMC Alzenau | Honda | 1988 | Y4 |
45 | Uwe Schwanitz | 55 | MSC Wüsten | Maico | 1978 | C6 |
57 | Olaf Knye | 59 | Enduro Chemnitz | Beta | 2015 | 50+ |
60 | Gunter Gerecke | 55 | SG Altenhain | Honda | 1980 | C6 |
64 | Hans-Rudolf Walther | 64 | GC Wettingen | SWM RS250 | 1978 | C4 |
69 | Bernhard Ludwig | 72 | Traktor Berga | KTM | 1980 | C5 |
74 | Hermann Kress | 42 | – | KTM | 2002 | Hobby |
75 | Rocco Krug | 40 | Enduro Chemnitz | KTM | 2014 | Hobby |
76 | Jens Uschkoreit | 40 | Team Wurzelgestrüpp | KTM | 2016 | Hobby |
77 | Robert Guhlmann | 44 | Enduro Chemnitz | Beta | 2016 | Hobby |
78 | Marco Poepel | 46 | Klassik Enduroteam Südharz | MZ | 1989 | Y4 |
79 | Nico Kellner | 39 | Team BAUKELLNER | MZ | 1966 | C2 |
81 | Steffen Walther | 36 | MC Neustadt Orla | KTM | 1978 | C5 |
84 | Steffen Bruns | 32 | Team Kurt König | KTM | 2014 | Hobby |
85 | Holger Freyboth | 55 | Eisenreiter | Simson | 1978 | C5 |
88 | Mike Rittmann | 51 | Eisenreiter | Husqvarna | 1988 | 50+ |
90 | Sebastian Waldau | 25 | Waldau | MZ | 1964 | C1 |
92 | Tommy Prager | 28 | Beta | 1980 | C5 | |
94 | Mike Stephan | 48 | Enduro Chemnitz | Beta | 2015 | Hobby |
95 | Thomas Hering | 50 | Classic Motorsport Hering | Beta | 1979 | C5 |
136 | Stefan Ritzerfeld | 43 | Halbgas | GasGas | 2011 | Hobby |
144 | Gerhard Schmeißner | 56 | MSC Tirschenreuth | Husqvarna | 1988 | Y4 |
212 | Stefan Bronder | — | MSC Templin | KTM | 1990 | Y4 |
215 | Andrea Marke | 45 | Suzuki | 1983 | Y2 | |
220 | Stefan Keilig | 22 | EMC Witzschdorf | Maico | 1981 | Y2 |
249 | Jens Wiegleb | 37 | Klassik Enduroteam Südharz |
Maico | 1979 | C6 |
250 | Martin Woyczik | 20 | parkett & diele | KTM | 2012 | Hobby |
251 | Christian Fischer | 40 | Kadelack | Honda | 1987 | Y3 |
275 | Heiko Weber | 46 | Team Weber | GasGas | 2014 | Hobby |
285 | Swen Lettrari | 39 | KTM Sturm | KTM | 1988 | Y4 |
316 | Jens-Uwe Marx | 45 | AHREIML | MZ | 1988 | Y4 |
318 | Thomas Rümmler | 39 | Team Ahreiml | MZ | 1985 | Y2 |
321 | Lutz Würker | 50 | Classic Team Lobsdorf | KTM | 1978 | C6 |
323 | Gert Roscher | 45 | Team Ahreiml | MZ | 1985 | Y2 |
327 | Gunthard Bach | 64 | Saalfeld | Maico GS 250 | 1977 | C6 |
333 | Kevin Blumenfeld | 18 | MCL Burgstädt | KTM | 2008 | Hobby |
371 | Klaus Helbig | 51 | Heide-Team Saalfeld | KTM | 2012 | 50+ |
401 | Ronny Hoppe | 38 | Zweiradsport Teuber | Husqvarna | 1990 | Y3 |
403 | Fabian Rott | 27 | Harz Gang | MZ | 1967 | C2 |
414 | Christian Zingel | 44 | Team Wurzelgestrüpp | KTM | 2013 | Hobby |
433 | Uwe Dietrich | 45 | CZ classic Team | Honda | 1984 | Y2 |
444 | Torsten Eck | 47 | CZ classic Team | Suzuki | 1989 | Y3 |
510 | Ralf Isleif | 56 | Klassik Enduroteam Südharz | MZ | 1963 | C1 |
518 | Normann Ewald | 55 | MSC Ziegelhausen | Hercules | 1971 | C3 |
559 | Jens Gahut | 57 | MC Gornau | SWM | 1974 | C3 |
562 | Steffen Kämnitz | 42 | Team Kämnitz | Husqvarna | 1998 | Hobby |
611 | Dieter Kellner | 62 | Team BAUKELLNER | MZ | 1966 | C1 |
627 | Gunther Elstner | 60 | MSTC Gembdental | KTM | 1984 | Y2 |
638 | Gerd Zehe | 61 | Harz Gang | MZ | 1966 | C2 |
640 | Dietmar Franke | 63 | MSC Suhl | Simson | 1980 | Y1 |
712 | Karl-Heinz Wolf | 58 | Team Wieber | KTM | 2014 | 50+ |
748 | Hans-Christian Hoffmann | 71 | MSC Thalheim | MZ ESG300 | 1959 | C2 |
841 | Herbert Wieber | 64 | Einzelkämpfer | Husqvarna | 2012 | 60+ |
866 | Matthias Oertel-Petrasch | 50 | Husqvarna | 2015 | 50+ | |
872 | Wilfried Schill | 66 | Husqvarna | 1983 | 60+ |
Liste wird manuell bearbeitet
Grün: Nenngeld eingegangen
Rot: Nenngeld offen