StNr | Fahrer | Alter | Team | Motorrad | Baujahr | Klasse | |
1 | Mike Plenzel | 52 | Camburg | GasGas | 2004 | 50+ | |
2 | Steve Thierolf | 38 | MSTC Gembdental e.V | KTM 450 EXC | 2011 | Ho | |
3 | Ronny Hoppe | 37 | Enduro Harztor | Husqvarna | 1990 | Y3 | |
4 | Marko Seifarth | 41 | MSTC Gembdental | KTM | 1982 | Y2 | |
5 | Sven Löffler | 42 | keins | KTM | 2014 | Ho | |
6 | Dieter Hartmann | 60 | ACS Hartmann | KTM | 1977 | C6 | |
7 | Hans-Joachim Herklotz | 55 | Team Langenbernsdorf | Husqvarna TE | 2010 | 50+ | |
8 | Olaf Knye | 58 | Chemnitz | Beta | 2015 | 50+ | |
9 | Andre Günther | 40 | MSTC Gembdental |
KTM | 2013 | Ho | |
11 | Jahn Hüttich | 30 | Keins | Honda | 2008 | Ho | |
12 | Thomas Rechtenbach | 43 | Jena | BMW | 2009 | Ho | |
16 | Kevin Blumenfeld | 17 | MCL Burgstädt | Honda | 1999 | Ho | |
21 | Arno Lederer | 62 | MaicoSchmiede Essen | Maico | 1979 | C6 | |
22 | Thomas Schneider | 49 | Classik Freunde Südharz | MZ | 1984 | Y2 | |
29 | Jens Uschkoreit | 39 | Team Wurzelgestrüpp | KTM | 2015 | Ho | |
33 | Sebastian Waldau | 25 | Team Waldau | MZ | 1964 | C1 | |
36 | Klaus Trültzsch | 54 | Lichtentanne | Husqvarna | 1982 | Y2 | |
42 | Günther Lang | 58 | Familie Lang | KTM | 1974 | C4 | |
43 | Christian Zingel | 43 | Team Wurzelgestrüpp | Husaberg | 2004 | Ho | |
68 | Mario Waldau | 47 | Team Waldau | SUzuki | 1980 | C5 | |
78 | Marco Pöpel | 45 | Klassik Enduro Südharz | MZ GE 250 | 1989 | Y4 | |
79 | Nico Kellner | 38 | KTM Kellner | KTM | 2012 | Ho | |
80 | Rico Eibisch | 42 | MSC Krauschwitz | Husqvarna | 2012 | Ho | |
94 | Mike Stephan | 47 | Chemnitz | Beta | 2015 | Ho | |
119 | Ralf Sieler | 50 | MSTC Gembdental | KTM | 2014 | 50+ | |
192 | Jens Könitzer | 46 | MSC Pößneck | Simson | 1983 | Y1 | |
201 | Thomas Woyczik | 53 | parkett & diele | MZ | 1982 | Y2 | |
211 | Anja Richter | 34 | Cottbus | KTM | 1983 | Y2 | |
212 | Jan Schäffer | 34 | Team JSC | KTM | 2015 | Ho | |
215 | Andrea Marke | 44 | Claussnitz | Suzuki | 1983 | Y2 | |
234 | Ekkehard Roth | 52 | AC Kronach | Honda | 1981 | Y2 | |
275 | Heiko Weber | 45 | Team Weber | Gas Gas | 2014 | Ho | |
295 | Stefan Uhlmann | 36 | Haselbach | KTM | 1990 | Y4 | |
302 | Gunther Elstner | 59 | MSTC Gembdental | KTM | 1984 | Y2 | |
303 | Peter Elstner | 34 | Mazda Elstner/MSTC Gembdental | Yamaha | 2001 | Ho | |
321 | Lutz Würker | 49 | Team Lobsdorf | KTM GS6 | 1978 | C6 | |
404 | Herbert Bechthold | 67 | Enduro Senioren / MSC Waldkappel Breitau | Yamaha | 1978 | C6 | |
411 | Ludwig Gros | 56 | MSC Waldkappel-Breitau | Yamaha | 1986 | Y4 | |
510 | Ralf Isleif | 56 | Classic Enduro Südharz | MZ ES 125/G | 1963 | C1 | |
540 | Darius Stelmasik | 18 | MSC Schkölen | KTM | 2011 | Ho | |
12 | Thomas Rechtenbach | 43 | Jena | BMW | 2009 | Ho | |
562 | Steffen Kämnitz | 41 | Großlöbichau | Husqvarna | 1998 | Ho | |
611 | Dieter Kellner | 61 | KTM Kellner | MZ | 1969 | C4 | |
656 | Jens Wiegleb | 36 | Klassik Enduro Südharz | Maico | 1979 | C6 | |
690 | Gunthard Bach | 63 | Team Saalfeld | Maico | 1977 | C6 | |
747 | Michael Lax | 41 | Cottbus | KTM | 2012 | Ho | |
801 | Daniel Schneider | 37 | MSC Krauschwitz | Husqvarna | 2012 | Ho | |
841 | Herbert Wieber | 63 | RHW pro Enduro | Husqvarna | 2012 | 50+ |
Liste wird manuell bearbeitet
Grün: Nenngeld eingegangen
Rot: Nenngeld offen